3004.20.03 | Antibiótico de amplio espectro a base de imipenem y cilastatina sódica (Tienam). | 1.6 | 0.8 |
3004.20.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3004.31.01 | Soluciones inyectables. | 1.6 | 0.8 |
3004.31.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3004.32.01 | Medicamentos a base de budesonida. | 1.6 | 0.8 |
3004.32.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3004.39.01 | Anestésicos a base de 2-dietilamino-2',6'- acetoxilidida 2% (Lidocaína) con 1-noradrenalina. | 1.6 | 0.8 |
3004.39.02 | Que contengan somatotropina (somatropina). | 1.6 | 0.8 |
3004.39.03 | A base de octreotida. | 1.6 | 0.8 |
3004.39.04 | Antineoplásico constituido por 6-[0-(1,1-dimetiletil)-D-serina]-10 deglicinamida-FLHL-2 (amino carbonil) hidrazina. (Goserelina), en excipiente biodegradable. | 1.6 | 0.8 |
3004.39.05 | Ovulos a base de dinoprostona o prostaglandina E2. | 1.6 | 0.8 |
3004.39.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3004.40.03 | Preparaciones a base de sulfato de vincristina. | 1.6 | 0.8 |
3004.40.04 | Preparaciones a base de diacetilmorfina (Heroína) o de sus sales o sus derivados. | 1.6 | 0.8 |
3004.40.05 | Soluciones oftálmicas a base de maleato de timolol y clorhidrato de pilocarpina. | 1.6 | 0.8 |
3004.40.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3004.50.01 | Medicamentos en tabletas de núcleos múltiples y desintegración retardada. | 1.6 | 0.8 |
3004.50.02 | Antineuríticos a base de enzima proteolítica asociada con vitaminas B1 y B12 inyectable. | 1.6 | 0.8 |
3004.50.03 | A base de isotretinoina, cápsulas. | 1.6 | 0.8 |
3004.50.04 | Medicamentos a base de vitaminas, o de vitaminas con lipotrópicos, o de vitaminas con minerales, en cápsulas de gelatina blanda, aun cuando se presenten en sobres tropicalizados. | 1.6 | 0.8 |
3004.50.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.01 | Preparaciones a base de cal sodada. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.02 | Solución isotónica glucosada. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.03 | Preparaciones a base de proteínas hidrolizadas. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.04 | Tioleico RV 100. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.05 | Emulsión de aceite de soya al 10% o al 20%, conteniendo 1.2% de lecitina de huevo, con un ph de 5.5 a 9.0, grasa de 9.0 a 11.0% y glicerol de 19.5 a 24.5 mg/ml. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.06 | Antineurítico a base de enzima proteolítica inyectable. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.07 | Insaponificable de aceite de germen de maíz. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.08 | Liofilizados a base de 5-etil-5-(1-metilbutil)-2-tiobarbiturato de sodio (Tiopental sódico). | 1.6 | 0.8 |
3004.90.09 | Solución coloidal de polimerizado de gelatinas desintegradas, conteniendo además cloruros de sodio, de potasio y de calcio. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.10 | Medicamentos homeopáticos. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.11 | Preparación de hidroxialuminato de sodio o de magnesio y sorbitol. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.12 | Medicamentos a base de triyodometano, aminobenzoato de butilo, aceite esencial de menta y eugenol. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.13 | Medicamentos a base de fluoruro de sodio y glicerina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.14 | Medicamentos en aerosol a base de clorhidrato de tetracaína y amino benzoato de etilo. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.15 | Preparación a base de cloruro de etilo. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.16 | Medicamentos a base de 1-(3-hidroxi-4-hidroximetilfenil)-2-(terbutilamino)etanol, en envase aerosol. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.17 | Mezcla de glucósidos de adonis, convallaria, oleander y scila. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.18 | Medicamentos en tabletas a base de azatioprina o de clorambucil o de melfalan o de busulfan o de 6-mercaptopurina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.19 | Soluciones inyectables a base de besilato de atracurio o de acyclovir. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.20 | Medicamentos que contengan anticuerpos monoclonales. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.21 | Trinitrato de 1,2,3 propanotriol (nitroglicerina) absorbido en lactosa. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.23 | A base de aprotinina, en solución inyectable. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.24 | Solución inyectable a base de nimodipina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.25 | Solución inyectable al 0.2%, a base de ciprofloxacina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.26 | Grageas de liberación prolongada o tabletas de liberación instantánea, ambas a base de nisoldipina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.27 | A base de saquinavir. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.28 | Tabletas a base de anastrazol. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.29 | Tabletas a base de bicalutamida. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.30 | Tabletas a base de quetiapina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.31 | Anestésico a base de desflurano. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.32 | Tabletas a base de zafirlukast. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.34 | Tabletas a base de zolmitriptan. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.35 | A base de sulfato de indinavir, o de amprenavir. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.36 | A base de finasteride. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.37 | Tabletas de liberación prolongada, a base de nifedipina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.38 | A base de octacosanol. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.39 | Medicamentos a base de minerales, en cápsulas de gelatina blanda, aun cuando se presenten en sobres tropicalizados. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.40 | A base de orlistat. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.41 | A base de zalcitabina, en comprimidos. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.42 | Medicamentos que contengan molgramostim, o que contengan eritropoyetina. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.43 | Soluciones oftálmicas a base de: norfloxacina; clorhidrato de dorzolamida; o de maleato de timolol con gelán. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.44 | A base de famotidina, en tabletas u obleas liofilizadas. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.45 | A base de montelukast sódico o de benzoato de rizatriptan, en tabletas. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.46 | A base de etofenamato, en solución inyectable. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.47 | Anestésico a base de 2,6-bis-(1-metiletil)-fenol (Propofol), emulsión inyectable estéril. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.48 | Medicamentos a base de cerivastatina, o a base de moxifloxacino. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.49 | Medicamentos a base de: rituxibam; de mesilato de nelfinavir; de ganciclovir o de sal sódica de ganciclovir. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.50 | Medicamentos a base de: succinato de metoprolol incluso con hidroclorotiazida; de formoterol; de candesartan cilexetilo incluso con hidroclorotiazida; de omeprazol o su isómero. | 1.6 | 0.8 |
3004.90.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3005.10.01 | Tafetán engomado o venditas adhesivas. | 1.6 | 0.8 |
3005.10.02 | Apósitos de tejido cutáneo de porcino, liofilizados. | 1.6 | 0.8 |
3005.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3006.50.01 | Botiquines equipados para primeros auxilios. | 1.6 | 0.8 |
3006.80.01
(Actual 3006.92.01 ) | Desechos farmacéuticos. | CORR. | CORR. |
3305.20.01 | Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes. | 1.6 | 0.8 |
3305.30.01 | Lacas para el cabello. | 1.6 | 0.8 |
3305.90.99 | Las demás. | 1.6 | 0.8 |
3401.30.01 | Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón. | 1.6 | 0.8 |
3402.20.01 | Preparaciones a base de N-metil-N-oleoil-taurato de sodio, oleato de sodio y cloruro de sodio. | 1.6 | 0.8 |
3402.20.02 | Preparación que contenga aceite de ricino, un solvente aromático y un máximo de 80% de aceite de ricino sulfonado. | 1.6 | 0.8 |
3402.20.03 | Preparaciones tensoactivas a base de lauril sulfato de amonio, de monoetanolamina, de trietanolamina, de potasio o de sodio; lauril éter sulfatos de amonio o sodio. | 1.6 | 0.8 |
3402.20.04 | Mezclas (limpiadoras, humectantes o emulsificantes) o preparaciones de productos orgánicos sulfonados, adicionadas de carbonatos, hidróxido o fosfatos de potasio o de sodio. | 1.6 | 0.8 |
3402.20.05 | Tableta limpiadora que contenga papaína estabilizada en lactosa, con clorhidrato de cisteina, edetato disódico y polietilenglicol. | 1.6 | 0.8 |
3402.20.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3506.10.01 | Adhesivos a base de resinas plásticas. | 1.6 | 0.8 |
3506.10.02 | Adhesivos a base de dextrinas, almidones y féculas. | 1.6 | 0.8 |
3506.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3506.91.01 | Adhesivos anaeróbicos. | 1.6 | 0.8 |
3506.91.02 | Adhesivos a base de cianoacrilatos. | 1.6 | 0.8 |
3506.91.03 | Adhesivos termofusibles al 100% de concentrado de sólidos, a base de materias plásticas artificiales, ceras y otros componentes. | 1.6 | 0.8 |
3506.91.04 | Adhesivos a base de resinas de poliuretano, del tipo poliol, poliéster o polieter modificados con isocianatos, con o sin cargas y pigmentos. | 1.6 | 0.8 |
3506.91.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3506.99.01 | Pegamentos a base de nitrocelulosa. | 1.6 | 0.8 |
3506.99.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
3809.91.01 | Preparaciones suavizantes de telas a base de aminas cuaternarias, acondicionadas para la venta al por menor. | 1.6 | 0.8 |
3824.90.18 | Polvo desecado proveniente de la fermentación bacteriana, conteniendo de 30 a 45% de kanamicina. | 1.6 | 0.8 |
3825.30.01 | Desechos clínicos. | CORR. | CORR. |
3921.11.01 | De polímeros de estireno. | 1.6 | 0.8 |
3921.12.01 | De polímeros de cloruro de vinilo. | 1.6 | 0.8 |
3926.10.01 | Artículos de oficina y artículos escolares. | 1.6 | 0.8 |
4014.90.01 | Cojines neumáticos. | 1.6 | 0.8 |
4014.90.02 | Orinales para incontinencia. | 1.6 | 0.8 |
4014.90.03 | Colostomios, aun cuando tengan bolsas de plástico. | 1.6 | 0.8 |
4014.90.04 | Ileostomios aun cuando se presenten con bolsas de plástico. | 1.6 | 0.8 |
4014.90.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
4810.13.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
4816.14.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
4810.19.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
4810.29.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
4817.10.01 | Sobres. | 1.6 | 0.8 |
4817.20.01 | Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia. | 1.6 | 0.8 |
4817.30.01 | Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia. | 1.6 | 0.8 |
4820.10.01 | Agendas o librillos para direcciones o teléfonos. | 1.6 | 0.8 |
4820.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
4823.90.99 | Los demás. | CORR. | CORR. |
5106.10.01 | Con un contenido de lana superior o igual al 85% en peso. | 1.6 | 0.8 |
6115.12.01
(Actual 6115.10.01 ) | De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo. | 1.6 | 0.8 |
6115.20.01
(Actual 6115.10.01 ) | Medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo. | 1.6 | 0.8 |
6205.10.01
(Actual 6205.90.02 ) | Hechas totalmente a mano. | 1.6 | 0.8 |
6205.10.99
(Actual 6205.90.02 ) | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
6206.10.01 | De seda o desperdicios de seda. | 1.6 | 0.8 |
6206.20.01 | Hechas totalmente a mano. | 1.6 | 0.8 |
6206.20.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
6208.21.01 | De algodón. | 1.6 | 0.8 |
6208.91.01 | De algodón. | 1.6 | 0.8 |
6211.33.01 | Camisas deportivas. | 1.6 | 0.8 |
6211.33.99 | Las demás. | 1.6 | 0.8 |
6211.41.01 | De lana o pelo fino. | 1.6 | 0.8 |
6211.42.01 | Pantalones con peto y tirante. | 1.6 | 0.8 |
6211.42.99 | Las demás. | 1.6 | 0.8 |
6211.43.01 | Pantalones con peto y tirantes. | 1.6 | 0.8 |
6211.43.99 | Las demás. | 1.6 | 0.8 |
6309.00.01 | Artículos de prendería. | 1.6 | 0.8 |
6310.10.01 | Trapos mutilados o picados. | 1.6 | 0.8 |
6310.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
6310.90.01 | Trapos mutilados o picados. | 1.6 | 0.8 |
6310.90.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.01 | Goteros, pipetas, vasos de precipitado y vasos graduados. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.02 | Ampollas, tubos de ensayo, portaobjetos y cubreobjetos para microscopios. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.03 | Recipientes con boca esmerilada. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.04 | Embudos, buretas y probetas. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.05 | Tubos de filtración o de desecación, alargamientos o empalmes, placas, llaves o válvulas. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.06 | Retortas. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.07 | Frascos para el cultivo de microbios. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.08 | Juntas. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.09 | Tubos de viscosidad, desecadores. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.10 | Agitadores. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.11 | Cristalizadores y refrigerantes (condensadores). | 1.6 | 0.8 |
7017.10.12 | Esbozos. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.13 | Cápsulas. | 1.6 | 0.8 |
7017.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
7017.20.01 | Goteros y matraces, pipetas, vasos de precipitado y vasos graduados. | 1.6 | 0.8 |
7017.20.02 | Retortas, embudos, buretas y probetas. | 1.6 | 0.8 |
7017.20.03 | Cápsulas y refrigerantes. | 1.6 | 0.8 |
7017.20.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
7017.90.01 | Recipientes con boca esmerilada. | 1.6 | 0.8 |
7017.90.02 | Tubos de filtración o de desecación alargamientos o empalmes. | 1.6 | 0.8 |
7017.90.03 | Desecadores, tapas o tiras para el cultivo de microbios. | 1.6 | 0.8 |
7017.90.04 | Tubos de viscosidad, desecadores. | 1.6 | 0.8 |
7017.90.05 | Cristalizadores y refrigerantes (condensadores). | 1.6 | 0.8 |
7017.90.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
8309.10.01 | Tapas corona. | 1.6 | 0.8 |
8309.90.01 | Tapones o tapas, excepto lo comprendido en las fracciones 8309.90.02 y 8309.90.03. | 1.6 | 0.8 |
8309.90.02 | Tapones sin cerradura, para tanques de gasolina. | 1.6 | 0.8 |
8309.90.03 | Tapas de aluminio con rosca, para envases de uso farmacéutico. | 1.6 | 0.8 |
8309.90.04 | Sellos o precintos. | 1.6 | 0.8 |
8309.90.05 | Cápsulas para botellas, excepto lo comprendido en la fracción 8309.90.06. | 1.6 | 0.8 |
8309.90.06 | Cápsulas de aluminio para sobretaponar botellas. | 1.6 | 0.8 |
8309.90.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
8504.10.01 | Balastos para lámparas. | 1.6 | 0.8 |
8504.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
8504.21.01 | Bobinas de inducción. | 1.6 | 0.8 |
8504.21.02 | Con peso unitario inferior o igual a 5 kg, para uso en electrónica. | 1.6 | 0.8 |
8504.21.03 | Con peso unitario inferior a 5 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8504.21.02. | 1.6 | 0.8 |
8504.21.04 | Para instrumentos para medición y/o protección. | 1.6 | 0.8 |
8504.21.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
8504.22.01 | De potencia superior a 650 kVA, pero inferior o igual a 10,000 kVA. | 1.6 | 0.8 |
8504.31.01 | Para juguetes o modelos reducidos de la partida 95.03. | 1.6 | 0.8 |
8504.31.02 | Transformadores para uso en televisión ("Multisingle flyback"). | 0.8 | 0.4 |
8504.31.03 | De distribución monofásicos o trifásicos. | 1.6 | 0.8 |
8504.31.04 | Para instrumentos, para medición y/o protección. | 1.6 | 0.8 |
8504.31.05 | Con peso unitario inferior a 5 kg, para uso en electrónica, excepto lo comprendido en las fracciones 8504.31.01, 8504.31.02, 8504.31.03, 8504.31.04 y 8504.31.06. | 1.6 | 0.8 |
8504.31.06 | Transformadores reconocibles como concebidos exclusivamente para uso en aparatos de grabación y/o reproducción de sonido o de imagen y sonido, en monitores, receptores de televisión, videojuegos o equipos similares. | 1.6 | 0.8 |
8504.31.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
8504.32.01 | Para juguetes o modelos reducidos de la partida 95.03. | 1.6 | 0.8 |
8504.32.02 | De distribución monofásicos o trifásicos. | 1.6 | 0.8 |
8504.32.03
(Actual 8504.32.01 ) | Para instrumentos, para medición y/o protección. | 1.6 | 0.8 |
8504.32.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
8504.34.01 | De potencia superior a 500 kVA. | 1.6 | 0.8 |
8546.20.01 | Tubulares. | 1.6 | 0.8 |
8546.20.02 | De suspensión. | 1.6 | 0.8 |
8546.20.03 | De porcelana o de esteatita para radio y televisión. | 1.6 | 0.8 |
8546.20.04 | Reconocibles para naves aéreas. | 1.6 | 0.8 |
8546.20.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
9405.10.01 | Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. | 1.6 | 0.8 |
9405.10.02 | Candiles. | 1.6 | 0.8 |
9405.10.03 | De hierro o acero, excepto lo comprendido en las fracciones 9405.10.01 y 9405.10.02. | 1.6 | 0.8 |
9405.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |
9405.20.01 | Lámparas eléctricas de pie. | 1.6 | 0.8 |
9405.20.99 | Las demás. | 1.6 | 0.8 |
9405.40.99
(Actual 9405.40.01 ) | Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. | 1.6 | 0.8 |
9405.91.01 | Bombillas de borosilicato, para lámparas o linternas de combustible líquido o gaseoso. | 1.6 | 0.8 |
9405.91.02 | Bombillas para lámparas o linternas de combustible líquido o gaseoso, excepto lo comprendido en la fracción 9405.91.01. | 1.6 | 0.8 |
9405.91.03 | Elementos de vidrio para alumbrado y señalización. | 1.6 | 0.8 |
9405.91.04 | Piezas moldeadas semiterminadas (esbozos), de vidrio sin contenido de plomo, en formas poliédricas, reconocibles como concebidas exclusivamente para la elaboración de candiles y lámparas. | 1.6 | 0.8 |
9405.91.99 | Las demás. | 1.6 | 0.8 |
9405.92.01 | De plástico. | 1.6 | 0.8 |
9405.99.99 | Las demás. | 1.6 | 0.8 |
9608.10.01 | De metal común. | 1.6 | 0.8 |
9608.10.99 | Los demás. | 1.6 | 0.8 |