Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
0306.13.01 | 14.0/12.0 | De la especie “Crangon”. |
1503.00.99 | 2.5/Ex. | Aceite de sebo, oleomargarina o aceite de manteca de cerdo. |
1516.20.01 | 13.4/11.2 | Cera tipo “Opal”. |
1518.00.99 | 7.0/6.0 | Aceites vegetales fijos, líquidos, mezclados, para uso industrial, no aptos para ser usados en la producción de alimentos. |
1518.00.99 | 7.0/6.0 | Linoxina. |
1602.20.99 | 13.4/11.2 | Preparaciones de ganso o pato. |
1902.20.01 | 2.5/Ex. | Pasta rellena, con un contenido en peso de productos pesqueros mayor al 20% (ravioles de pescado o marisco). |
2204.10.01 | 5.0/Ex. | Con un precio factura de importación c.i.f. igual o mayor a $5.00 dólares de EE.UU. por litro. |
2204.21.01 | 5.0/Ex. | Con un precio factura de importación c.i.f. igual o mayor a $5.00 dólares de EE.UU. por litro. |
2204.21.02 | 5.0/Ex. | Con un precio factura de importación c.i.f. igual o mayor a $5.00 dólares de EE.UU. por litro. |
2204.21.03 | 5.0/Ex. | Con un precio factura de importación c.i.f. igual o mayor a $5.00 dólares de EE.UU. por litro. |
2204.21.04 | 5.0/Ex. | Con un precio factura de importación c.i.f. igual o mayor a $5.00 dólares de EE.UU. por litro. |
2204.21.99 | 5.0/Ex. | Con un precio factura de importación c.i.f. igual o mayor a $5.00 dólares de EE.UU. por litro. |
2204.29.99 | 5.0/Ex. | Con un precio factura de importación c.i.f. igual o mayor a $5.00 dólares de EE.UU. por litro. |
2208.60.01 | Ex. | En envases menores a 2 litros, con un precio factura de importación c.i.f. mayor a $2.80 dólares de EE.UU. por litro. |
2905.44.01 | 9.0 | D-glucitol (sorbitol). |
2937.23.19 | Ex. | Noretindrona, sus sales y sus ésteres. |
3002.10.12 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.10.13 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.10.14 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.10.15 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.10.16 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.10.17 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.10.19 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.10.99 | Ex. | Medicamento a base de etanercept o a base de basiliximab. |
3002.90.03 | Ex. | Toxina botulínica tipo "A". |
3002.90.04 | Ex. | Toxina botulínica tipo "A". |
3002.90.99 | Ex. | Toxina botulínica tipo "A". |
3003.90.05 | Ex. | Medicamento a granel a base de vitamina E 50%. |
3003.90.99 | Ex. | Medicamento a granel a base de vitamina E 50%. |
3004.20.99 | Ex. | Medicamento a base de fosfato sódico de dexametasona y sulfato de neomicina. |
3004.20.99 | Ex. | Antiséptico glucocorticoide y antiinflamatorio de uso oftálmico con principio activo fluorometolona y sulfato de neomicina. |
3004.20.99 | Ex. | Medicamento a base de ertapenem sódico. |
3004.32.99 | Ex. | Medicamento a base de estradiol. |
3004.32.99 | Ex. | Medicamento a base de gestodeno y etinil estradiol. |
3004.32.99 | Ex. | Medicamento a base de levonorgestrel y etinilestradiol. |
3004.32.99 | Ex. | Medicamento a base de estrógenos conjugados. |
3004.39.99 | Ex. | Medicamento a base de estradiol. |
3004.39.99 | Ex. | Medicamento a base de gestodeno y etinil estradiol. |
3004.39.99 | Ex. | Medicamento a base de levonorgestrel y etinilestradiol. |
3004.39.99 | Ex. | Medicamento a base de estrógenos conjugados. |
3004.40.04 | Ex. | Medicamento a base de tropisetron. |
3004.40.99 | Ex. | Medicamento a base de tropisetron. |
3004.50.99 | Ex. | Medicamento a base de fitomenadiona. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de Atenolol-nifedipina (cápsulas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de isosorbide dinitrato (cápsulas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de Glucomannano (cápsulas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de rufloxacino mononitrato (tabletas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de clorhidrato de Dorzolamida y Maleato de Timolol. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de fosfato sódico de Dexametasona. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de Losartán Potásico e Hidroclorotiazida. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de Maleato de Timolol. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de Carbidopa y Levodopa. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de benseramida y levodopa. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de moxifloxacino. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de ácido pamidrónico. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de isradipino. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de valsartan. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de rivastigmina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de letrozol. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de formoterol. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de terbinafina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de fluvastatina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de nicotina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de nitroglicerina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de quinagolida. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de tizanidina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de amiprenavir. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento oftálmico a base de aceite de silicona. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento oftálmico a base de perfluorodecalina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de tirofiban clorhidrato. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de losartán potásico. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de simvastatina. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de acitretino. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de carvedilol. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de filgastrim. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de flunitrazepam. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de mesilato de nelfinavir. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de tolcapone. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de benzoato de rizatriptán. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de tenoxicam. |
3004.90.99 | Ex. | Antiglaucomatos o anthipertensivo ocular con principio activo clorhidrato de levobunolol y alcohol polivinílico. |
3004.90.99 | Ex. | Alternativa terapéutica para mantenimiento de midriasis transoperatoria de extracción de catarata extracapsular con principio activo flurbiprofeno sódico. |
3004.90.99 | Ex. | Solución de uso oftálmico para conjuntivitis infecciosa, úlceras corneales e infecciones oculares con principio activo de ofloxacina. |
3004.90.99 | Ex. | Subtilisina a microangular tabletas para limpieza de lentes de contacto. |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de lamivudina y zidovudina (tabletas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de abacavir (tabletas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de lamivudina (tabletas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamentos a base de abacavir, lamivudina y zidovudina (tabletas). |
3004.90.99 | Ex. | Medicamento a base de clorhidrato de vardenafil. |
3505.10.01 | Ex. | Almidones eterificados y esterificados, excluyendo dextrinas. |
3822.00.04 | Ex. | Medicamento oftálmico a base de tira de papel filtro whatman prueba para evaluar la cantidad de lágrima producida en el ojo humano; Reactivo para detección de embarazo en tira reactiva, contenida en un estuche o dispositivo de plástico para su venta en farmacias presentación prueba individual. |
3822.00.05 | Ex. | Medicamento oftálmico a base de tira de papel filtro whatman prueba para evaluar la cantidad de lágrima producida en el ojo humano; Reactivo para detección de embarazo en tira reactiva, contenida en un estuche o dispositivo de plástico para su venta en farmacias presentación prueba individual. |
3822.00.99 | Ex. | Medicamento oftálmico a base de tira de papel filtro whatman prueba para evaluar la cantidad de lágrima producida en el ojo humano; reactivo para detección de embarazo en tira reactiva, contenida en un estuche o dispositivo de plástico para su venta en farmacias presentación prueba individual. |
3824.60.01 | 9.0 | Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44. |
4002.59.02 | 4.0 | Hulenitrilo. |
4101.20.01 | 6.7/5.6 | Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo. |
7304.59.04 | Ex. | Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. |
7304.59.05 | Ex. | Laminados en caliente, sin recubrimientos u otros trabajos de superficie, con diámetro exterior igual o superior a 20 mm, sin exceder de 460 mm con espesor de pared igual o superior a 2.80 mm, sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople. |
8482.91.99 | Ex. | Reconocibles para naves aéreas. |
8482.99.99 | Ex. | Reconocibles para naves aéreas. |
8708.99.13 | Ex. | Partes. |
Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
0703.90.01 | Ex. | Puerros. |
0709.70.01 | Ex. | Espinacas. |
0709.90.99 | Ex. | Albahaca, “chervil”, “chives”, cilantro, “dill”, hierba de limón, “lovage”, mejorana, “melissa”, menta, orégano, perejil, “rocket”, “rocolla”, “rosemary”, “sage”, “savory”, “sorrel”, “spring onion”, “tarragon”, tomillo, “mizuna”, mostaza roja o ensalada burnet. |
0711.90.01 | Ex. | Cebolla conocida como “cebolla perla”. |
0711.90.99 | Ex. | Zanahorias congeladas en miniatura. |
0901.12.01 | Ex. | Café certificado “Kosher”, en empaques individuales con un contenido de 10 gramos o menos, únicamente cuando la mercancía cuente con un certificado de cupo expedido por la SE. |
0901.21.01 | Ex. | Café certificado “Kosher”, en empaques individuales con un contenido de 10 gramos o menos, únicamente cuando la mercancía cuente con un certificado de cupo expedido por la SE. |
0901.22.01 | Ex. | Café certificado “Kosher”, en empaques individuales con un contenido de 10 gramos o menos, únicamente cuando la mercancía cuente con un certificado de cupo expedido por la SE. |
0910.99.99 | Ex. | Especia conocida como “tumeric”. |
1704.90.99 | Ex. | Artículos de confitería certificados como “Kosher”. |
1806.20.99 | Ex. | Certificados como “Kosher”. |
1806.31.01 | Ex. | Certificados como “Kosher”. |
1806.32.01 | Ex. | Certificados como “Kosher”. |
1806.90.01 | Ex. | Certificados como “Kosher”. |
1806.90.02 | Ex. | Certificados como “Kosher”. |
1806.90.99 | Ex. | Certificados como “Kosher”. |
1904.90.99 | Ex. | Maíz inflado cubierto con mantequilla de cacahuate, con un contenido en peso mayor al 20% pero menor a 50% de mantequilla de cacahuate. |
2001.90.02 | Ex. | Cebolla conocida como “cebolla perla”. |
2004.90.99 | Ex. | Zanahorias congeladas en miniatura. |
2101.11.01 | Ex. | Café certificado “Kosher”, en empaques individuales con un contenido de 10 gramos o menos, únicamente cuando la mercancía cuente con un certificado de cupo expedido por la SE. |
2101.11.99 | Ex. | Café certificado “Kosher”, en empaques individuales con un contenido de 10 gramos o menos, únicamente cuando la mercancía cuente con un certificado de cupo expedido por la SE. |
2208.90.99 | Ex. | Licor “Arak”. |
3004.90.99 | Ex. | A base de Aprotinina 500,000 KIU. |
Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
0210.11.01 | 7.0 | Jamones salados, secos (especialmente por deshidratación o por liofilización) o ahumados. |
0302.69.99 | 13.3 | De meros y/o de sardinas |
0302.69.99 | Ex. | Tilapias |
0303.79.99 | 1.5 | Pargo, corvina y baz. |
0304.10.01 | 1.5 | Filetes |
0304.20.99 | 5.0 | De meros y/o de sardinas |
0305.30.01 | 1.5 | Corvina, pargo y baz |
0305.59.99 | 1.5 | Corvina, pargo, baz y carne de tiburón. |
0402.91.99 | 13.3 | Leche condensada sin azúcar |
0402.99.99 | 13.3 | Leche evaporada con azúcar |
0704.90.99 | EXCL | Repollo |
1604.19.99 | EXCL | Atún |
1604.20.99 | EXCL | Atún |
1904.90.99 | EXCL | Arroz precocido |
1905.90.99 | 0.6 | Bocadillos de panadería y demás productos de maíz (productos denominados “snacks.”) |
2002.90.99 | Ex. | Concentrado de tomate. |
2006.00.99 | 2.8 | Plátano (banano) o plátano macho (plátano) en rodajas e higos en almíbar. |
2008.19.99 | 1.5 | Bocadillos de nuez de marañón, (productos denominados “snacks”) |
2103.90.99 | EXCL | Mayonesa. |
2106.90.99 | 3.3 | Saborizante artificial en polvo para bebidas refrescantes. |
2106.90.99 | 1.2 | Bocadillos de chicharrón de cerdo, de maíz, yuca, plátano, arroz y cacahuate (productos denominados “snacks”.) |
2401.10.99 | 15.0 | Tabaco en rama. |
2501.00.01 | Ex. | Cloruro Sódico con un mínimo de 97% de pureza. |
2501.00.99 | Ex. | Cloruro Sódico con un mínimo de 97% de pureza. |
2807.00.01 | Ex. | Acido sulfúrico de calidad reactivo. |
2917.32.01 | Ex. | De grado farmacéutico, con un mínimo de 99% de pureza. |
3208.10.01 | Ex. | Pinturas esmalte anticorrosivas de secado al horno, para recubrir láminas metálicas. |
3208.10.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.10.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.20.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas |
3208.20.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.20.02 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.20.02 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.90.01 | Ex. | Disoluciones definidas en la Nota 4 del Capítulo 32. |
3208.90.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.90.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.90.01 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
3208.90.99 | Ex. | Disoluciones definidas en la Nota 4 del Capítulo 32. |
3208.90.99 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.90.99 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.90.99 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
3210.00.99 | Ex. | Pigmentos al agua preparados para el acabado del cuero. |
3904.22.01 | 2.4 | Gránulos, escamas (copos), grumos o polvo, a base de policloruro de vinilo (PVC) (denominados comercialmente “compuestos de PVC”). |
4005.99.99 | Ex. | Base para goma de mascar. |
4007.00.01 | Ex. | Hilos. |
4012.90.99 | Ex. | Bandas de rodadura intercambiables para neumáticos (llantas neumáticas). |
4012.90.99 | Ex. | Macizos, de diámetro exterior superior a 90 cm. |
4015.19.99 | Ex. | Para guantes de uso industrial y doméstico. |
4408.10.01 | Ex. | Chapas. |
4907.00.99 | Ex. | Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, papel sellado y análogos. |
4907.00.99 | Ex. | Tiquetes de lotería instantánea. |
4911.10.99 | Ex. | Catálogos y folletos. |
6401.92.99 | Ex. | Botas de hule. |
6401.92.99 | Ex. | De polietileno y botas resistentes al fuego. |
6402.91.01 | 3.9 | Botas de polietileno. |
6402.99.99 | 1.4 | Zapatos plásticos. |
6403.59.01 | 2.4 | Calzado con corte de piel o cuero. |
6403.59.02 | 2.8 | Calzado con corte de piel o cuero. |
6404.11.01 | 2.8 | Con la parte superior (corte) de lona. |
6406.20.01 | Ex. | De caucho. |
6406.20.01 | Ex. | Suelas de hule natural tipo crepé. |
6406.91.01 | 2.4 | Suelas y tacones. |
6406.99.99 | 1.8 | Suelas y tacones de cuero. |
7210.41.01 | 10.5 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.41.99 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.01 | 10.5 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.02 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.03 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.04 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.99 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.61.01 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.69.01 | 5.1 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.69.99 | 5.1 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7213.91.01 | 3.4 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7213.99.01 | 3.4 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7213.99.99 | 3.4 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7214.99.99 | 5.1 | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7216.21.01 | 7.0 | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. |
7217.10.99 | 1.7 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
7217.20.99 | 7.0 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 m. |
7306.30.01 | 10.5 | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. |
7306.30.99 | 10.5 | Tubos de diámetro exterior superior o igual a 12 mm pero inferior o igual a 115 mm y espesor de pared superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm, incluso cincados. |
7323.99.99 | Ex. | Asas, mangos y otras partes. |
7326.20.99 | Ex. | Otras trampas para animales. |
7326.20.99 | Ex. | Cestas para gaviones. |
7408.19.99 | 1.7 | De cobre electrolítico. |
7413.00.99 | 1.7 | De cobre electrolítico. |
7418.19.99 | Ex. | Asas y mangos. |
7612.90.99 | Ex. | Envases cilíndricos monobloque. |
7612.90.99 | Ex. | Tarros y bidones para leche. |
7615.19.99 | Ex. | Asas, mangos y vertedores. |
8201.90.99 | 2.0 | Macanas y barras (barretas). |
8203.10.99 | 2.8 | Limas planas para metal. |
8414.90.99 | 3.4 | Las demás partes de ventiladores. |
8419.31.99 | 3.4 | Secadores por aire caliente, para granos y hortalizas. |
8422.30.99 | 2.2 | Máquinas para llenar y cerrar bolsas plásticas termosellables, con capacidad de llenado inferior o igual a 5 kg, excepto las de llenado automático horizontales y las de cerrado al vacío. |
8524.53.99 | Ex. | Para aprendizaje. |
8529.90.99 | 5.1 | Muebles y envolturas (gabinetes) de madera. |
8539.31.01 | Ex. | Tubos rectos, de potencia superior o igual a 14 W pero inferior o igual a 215 W. |
9004.90.99 | Ex. | Gafas (anteojos) protectoras (excepto contra el sol), para trabajadores. |
9402.90.99 | 2.0 | Mobiliario medicoquirúrgico. |
9405.92.01 | 1.2 | Difusores. |
9503.41.01 | 5.1 | Juguetes. |
9504.20.99 | 5.1 | Mesas para billar. |
9603.90.99 | Ex. | Escobillas para lápiz borrador. |
Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
0210.11.01 | 7.0 | Jamones. |
0302.69.99 | 13.3 | De meros y/o de sardinas |
0302.69.99 | Ex. | Tilapias |
0303.79.99 | 1.5 | Pargo, corvina y baz. |
0304.10.01 | 1.5 | Filetes |
0304.20.99 | 5.0 | De meros y/o de sardinas |
0305.30.01 | 1.5 | Corvina, pargo y baz |
0305.59.99 | 1.5 | Corvina, pargo, baz y carne de tiburón. |
1512.19.99 | 12.5 | Aceite refinado de girasol que, no obstante lo establecido en el Anexo 6-03, la regla de origen aplicable será la siguiente:
Un cambio a la subpartida 1512.19 de cualquier otra subpartida. |
1604.14.01 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1604.14.02 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1604.14.03 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1604.14.99 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1604.19.01 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1604.19.02 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1604.19.99 | CGU | Atún, siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo. |
1904.90.99 | EXCL | Arroz precocido |
1905.90.99 | 1.0 | Las demás galletas. |
2002.90.99 | Ex. | Concentrado de tomate. |
2006.00.99 | 2.8 | Plátano (banano) o plátano macho (plátano) en rodajas e higos en almíbar. |
2103.90.99 | EXCL | Mayonesa. |
2106.90.99 | 3.3 | Saborizante artificial en polvo para bebidas refrescantes. |
2401.10.99 | 15.0 | Tabaco en rama. |
2501.00.01 | Ex. | Cloruro Sódico con un mínimo de 97% de pureza. |
2501.00.99 | Ex. | Cloruro Sódico con un mínimo de 97% de pureza. |
2917.32.01 | Ex. | De grado farmacéutico, con un mínimo de 99% de pureza. |
3208.10.01 | Ex. | Pinturas esmalte anticorrosivas de secado al horno, para recubrir láminas metálicas. |
3208.10.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.10.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.20.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.20.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.20.02 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.20.02 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.90.01 | Ex. | Disoluciones, cuando la proporción del disolvente sea superior al 50% del peso de la disolución. |
3208.90.01 | Ex. | Barniz para artes gráficas. |
3208.90.01 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.90.01 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
3208.90.99 | Ex. | Disoluciones, cuando la proporción del disolvente sea superior al 50% del peso de la disolución. |
3208.90.99 | Ex. | Barniz para artes gráficas |
3208.90.99 | Ex. | Barniz sin colorear, especial para el curado del cemento en la construcción de carreteras. |
3208.90.99 | Ex. | Barniz o pintura sanitarios epoxifenólicos. |
3210.00.99 | Ex. | Pigmentos al agua preparados para el acabado del cuero. |
3904.22.01 | 2.4 | Gránulos, escamas (copos), grumos o polvo, a base de policloruro de vinilo (PVC) (denominados comercialmente “compuestos de PVC”). |
4005.99.99 | Ex. | Base para goma de mascar. |
4007.00.01 | Ex. | Hilos. |
4012.90.99 | Ex. | Bandas de rodadura intercambiables para neumáticos (llantas neumáticas). |
4012.90.99 | Ex. | Macizos, de diámetro exterior superior a 90 cm. |
4015.19.99 | Ex. | Para guantes de uso industrial y doméstico. |
4408.10.01 | Ex. | Chapas. |
4911.10.99 | Ex. | Catálogos y folletos. |
6401.92.01 | Ex. | Botas de hule. |
6401.92.01 | Ex. | De polietileno y botas resistentes al fuego. |
6401.92.99 | Ex. | Botas de hule. |
6401.92.99 | Ex. | De polietileno y botas resistentes al fuego. |
6402.91.01 | 5.6 | Botas de polietileno. |
6402.99.99 | 2.0 | Zapatos plásticos. |
6403.59.01 | 3.4 | Calzado con corte de piel o cuero. |
6403.59.02 | 4.0 | Calzado con corte de piel o cuero. |
6404.11.01 | 4.0 | Con la parte superior (corte) de lona. |
6406.20.01 | Ex. | De caucho. |
6406.20.01 | Ex. | Suelas de hule natural tipo crepe. |
6406.91.01 | 3.4 | Suelas y tacones. |
6406.99.99 | 2.5 | Suelas y tacones de cuero. |
7210.41.01 | 10.5 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.41.99 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.01 | 10.5 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.02 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.03 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.04 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.49.99 | 7.0 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.61.01 | 5.1 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.69.01 | 5.1 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7210.69.99 | 5.1 | De espesor superior o igual a 0.16 mm pero inferior o igual a 2 mm. |
7213.91.01 | 7.0 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7213.99.01 | 7.0 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7213.99.99 | 7.0 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7214.99.99 | 5.1 | De sección transversal cuadrada cuya mayor dimensión sea superior a 13 mm, con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso. |
7216.21.01 | 7.0 | De espesor superior o igual a 1.8 mm pero inferior o igual a 6.4 mm y altura superior a 12 mm. |
7217.10.99 | 1.7 | Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso. |
7217.20.99 | 7.0 | Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso; De sección circular, de diámetro superior o igual a 0.8 mm pero inferior o igual a 5.15 mm; De sección rectangular, de espesor superior o igual a 0.35 mm pero inferior o igual a 0.7 m. |
7323.99.99 | Ex. | Asas, mangos y otras partes. |
7326.20.99 | Ex. | Otras trampas para animales. |
7326.20.99 | Ex. | Unicamente cestas para gaviones. |
7408.19.99 | 1.7 | De cobre electrolítico. |
7413.00.99 | 1.7 | De cobre electrolítico. |
7418.19.99 | Ex. | Asas y mangos. |
7612.90.99 | Ex. | Envases cilíndricos monobloque. |
7612.90.99 | Ex. | Tarros y bidones para leche. |
7615.19.99 | Ex. | Asas, mangos y vertedores. |
8201.90.99 | 2.0 | Macanas y barras (barretas). |
8203.10.99 | 2.8 | Limas planas para metal. |
8419.31.99 | 3.4 | Secadores por aire caliente, para granos y hortalizas. |
8422.30.99 | 2.2 | Máquinas para llenar y cerrar bolsas plásticas termosellables, con capacidad de llenado inferior o igual a 5 kg, excepto las de llenado automático horizontales y las de cerrado al vacío. |
8424.90.01 | 1.7 | Para rociadores. |
8523.11.99 | 5.1 | Para grabar sonido, en casete. |
8523.12.99 | 5.1 | Para grabar sonido, en casete. |
8523.13.99 | 5.1 | Para grabar sonido, en casete. |
8524.53.99 | Ex. | Para aprendizaje. |
8524.99.99 | Ex. | Matrices y moldes galvánicos. |
8529.90.99 | 5.1 | Muebles y envolturas (gabinetes) de madera. |
8539.31.01 | Ex. | Tubos rectos, de potencia superior o igual a 14 W pero inferior o igual a 215 W. |
8702.10.01 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.10.02 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.10.03 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.10.04 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.90.01 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.90.02 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.90.03 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.90.04 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8702.90.05 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8704.10.99 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8704.90.01 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8704.90.99 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8705.10.01 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8705.20.01 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
8705.20.99 | Ex. | Mayores a 5 Toneladas. |
