Fracción | Tasa |
Modalidad de la mercancía
|
0201.30.01 | 2.0/CPR |
Cortes finos empacados al vacío, acondicionada para la venta al por menor.
|
0202.30.01 | 4.2/CPR |
Cortes finos empacados al vacío, acondicionada para la venta al por menor.
|
0401.10.01 | EXCL/CPR |
Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases “Tetra Pak”.
|
0401.20.01 | EXCL/CPR |
Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases “Tetra Pak”.
|
0401.30.01 | EXCL/CPR |
Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases “Tetra Pak”.
|
0404.90.99 | EXCL/CPR |
Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases “Tetra Pak”.
|
0603.10.01 | 2.0 |
|
0603.10.09 | 2.0 |
|
0603.10.12 | 2.0 |
|
0803.00.01 | 2.0 |
|
1602.90.99 | EXCL |
|
1805.00.01 | 2.0/CPR |
Siempre que se importe en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de agosto de cada año.
|
1904.10.01 | Ex. |
Hojuelas de maíz del tipo “corn flakes” que no contengan azúcar y otros edulcorantes.
|
2105.00.01 | Ex. |
Nieves de agua o helados a base de grasa vegetal.
|
2106.90.99 | Ex. |
Mezclas de té de hierbas.
|
2106.90.99 | EXCL/CPR |
Siempre que sean polvos para la preparación de bebidas, y la totalidad del azúcar sea originaria de Costa Rica o México.
|
2202.90.04 | EXCL/CPR |
Siempre que sea acondicionada para la venta al por menor, empacada en envases herméticos de larga duración por ejemplo en envases “Tetra Pak”.
|
3002.10.11 | Ex. |
Interferón alfa 2B humano recombinante.
|
3002.10.11 | Ex. |
Ungüento balsámico, elaborado a partir de aceites esenciales de origen natural (a base de: petrolato blanco, alcanfor, trementina rectificada, aceite esencial de tomillo y cimeol).
|
3208.20.01 | 0.3 |
|
3208.20.01 | Ex. |
Barniz para artes gráficas. Barniz sin colorear, especial para el curado de cemento en la construcción de carreteras.
|
3208.20.02 | Ex. |
Barniz para artes gráficas. Barniz sin colorear, especial para el curado de cemento en la construcción de carreteras.
|
3208.90.01 | Ex. |
Disoluciones definidas en la nota 4 del capítulo 32 de la Tarifa del Impuesto General de Importación. Barniz para artes gráficas. Barniz para colorear, especial para el curado de cemento en la construcción de carreteras. Barniz o pinturas
sanitarias epoxifenólicos.
|
3208.90.99 | Ex. |
Disoluciones definidas en la nota 4 del capítulo 32 de la Tarifa del Impuesto General de Importación. Barniz para artes gráficas. Barniz para colorear, especial para el curado de cemento en la construcción de carreteras. Barniz o pinturas sanitarias epoxifenólicos.
|
3402.90.99 | Ex. |
De uso agropecuario, incluso los detergentes para equipo de lechería.
|
3405.10.01 | Ex. |
Preparaciones químicas para darle acabado final al calzado (no incluye betunes líquidos o en pasta y cremas).
|
3823.19.99 | Ex. |
|
3917.10.01 | Ex |
Tubos corrugados de acetato de celulosa.
|
3917.23.99 | 0.2 |
Codos de 45 grados y 90 grados, tes, adaptadores hembra, adaptadores macho, reducciones, uniones, trampas o sifones.
|
3917.32.99 | Ex. |
|
3917.33.99 | Ex. |
Mangueras para gas de 3/8 en 9 mm. Manguera flexible de PVC.
|
3919.10.01 | Ex. |
Cerquillos termoplásticos.
|
3921.19.99 | Ex. |
Cinta espuma poroflex 6x10.
|
3921.90.99 | Ex. |
Lámina de plástico reforzada con fibra de vidrio en base de resinas acrílicas o poliéster, translúcidas u opacas, corrugadas o plan, en lámina o en rollo.
|
3924.10.01 | Ex. |
|
3926.90.99 | Ex. |
Casete y Videocasete sin cinta magnética.
|
4101.20.01 | 1.0 |
Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo.
|
4202.11.01 | 0.5/CPR |
|
4202.21.01 | 0.5 |
|
4202.31.01 | 0.5 |
Billeteras o portamonedas.
|
4203.10.99 | 0.5 |
|
4203.40.99 | 0.5 |
|
4205.00.99 | 0.3 |
|
4412.13.01 | 0.5 |
|
4412.13.99 | 0.3 |
|
4412.14.99 | 0.3 |
|
4412.22.01 | 0.3 |
|
4412.23.99 | 0.3 |
|
4415.20.01 | 0.5 |
|
4421.90.99 | 0.5 |
|
5303.10.01 | Ex. |
De más fibras textiles de líber, excepto yute.
|
5303.90.99 | Ex. |
|
6811.20.99 | 0.3 |
|
6811.20.99 | Ex. |
Láminas de fibrocemento para construcción.
|
6908.90.99 | 0.5 |
|
7210.70.99 | Ex. |
Barnizados con resinas epoxifenólicas. Láminas de hierro o acero esmaltadas.
|
7212.40.01 | 0.5 |
Láminas de acero esmaltadas.
|
7216.61.99 | 0.5 |
Perfiles esmaltados para cielo raso; perfiles de acero para estructuras metálicas.
|
7216.69.99 | 0.5 |
Perfiles esmaltados para cielo raso; perfiles de acero para estructuras metálicas.
|
7317.00.99 | Ex. |
|
7317.00.99 | Ex. |
|
7606.11.99 | 0.2 |
|
7606.12.03 | 0.2 |
|
7606.12.99 | 0.2 |
|
7606.91.99 | 0.2 |
|
7606.92.99 | 0.2 |
|
7607.20.99 | 0.9/CPR |
|
8507.10.99 | Ex. |
Del tipo utilizado como fuente de energía para la propulsión de vehículos eléctricos.
|
8516.60.02 | Ex. |
Encimeras o páneles superiores de cocina con elementos de calefacción.
|
8903.92.01 | Ex. |
|
9401.40.01 | 0.4 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9401.61.01 | 0.4 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9401.71.01 | 0.4 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9403.10.99 | 0.6 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9403.20.99 | 0.4 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9403.30.01 | 0.6 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9403.50.01 | 0.3 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9403.60.99 | 0.3 |
Tapizados en cuero, gamuza, plástico o tela.
|
9612.10.01 | Ex. |
Cintas para impresiones de máquinas para tratamiento o procesamiento de datos e impresoras similares.
|
9612.10.03 | Ex. |
Cintas para impresiones de máquinas para tratamiento o procesamiento de datos e impresoras similares.
|
Fracción | Tasa | Modalidad de la mercancía |
1005.90.03 | PAR | Diferente a: en grano con cáscara. |
1005.90.04 | PAR | Diferente a: en grano con cáscara. |
1005.90.99 | PAR | Diferente a: en grano, con cáscara. |
1107.10.01 | PAR | Solamente molida. |
1107.20.01 | PAR | Solamente molida. |
1208.90.99 | PAR | De lino. |
1302.19.99 | PAR | De pireto. |
1502.00.01 | PAR | De la especie ovina y caprina. |
1520.00.01 | PG3 | Glicerina en bruto. |
1702.90.99 | PAR | Sucedáneos de la miel; azúcar y melaza caramelizados; azúcares aromatizados o coloreados. |
1704.10.01 | 2.8/1.4 | Goma de mascar (chicle) recubierta de azúcar. |
1704.90.99 | 2.8/1.4 | Gomas de grenetina y malvavisco. |
1806.32.01 | 2.8/1.4 | Chocolates sin rellenar, con un contenido menor o igual a 35% en volumen de azúcar. |
1905.31.01 | PG3 | Galletas no envasadas herméticamente, excepto palitos de maíz y queso. |
2103.90.99 | PAR | Mayonesa. |
2303.20.01 | PAR | Pulpa de remolacha seca. |
2512.00.01 | Ex. | Diatomita y demás arenas silíceas, excepto "kieselgur". |
2523.21.01 | Ex. | Solamente coloreados. |
2602.00.01 | Ex. | Pirosulita. |
2602.00.99 | Ex. | Pirosulita. |
2821.10.03 | Ex. | Oxido férrico (minio de hierro, colcotar) |
2827.41.01 | Ex. | A granel. |
2839.90.99 | Ex. | Silicato de plomo. |
2915.35.01 | 2.1/1.0 | Acetato del éter monoetílico del etilenglicol. |
2915.40.01 | Ex. | Monocloroacetato de sodio. |
2917.36.01 | Ex. | Acido tereftálico. |
2920.90.99 | 1.4/0.7 | Nitroglicerina (nitroglicerol) |
2920.90.99 | 1.4/0.7 | Pentrita (tetranitropentaeritritol) |
2922.41.99 | Ex. | L-licina (amino-ácido aditivo de alimentos para animales) |
2937.11.01 | Ex. | Hormonas naturales, puras, excepto adrenocorticotrópica (ACTH) y gonatropinas. |
2937.19.04 | Ex. | Hormonas naturales, puras, excepto adrenocorticotrópica (ACTH) y gonatropinas. |
2937.19.99 | Ex. | Hormonas naturales, puras, excepto adrenocorticotrópica (ACTH) y gonatropinas. |
2941.20.01 | Ex. | Estreptomicina. |
3002.10.01 | Ex. | Suero antibotrópico, anticrotálico, antiofídico o antidiftérico. |
3002.10.02 | Ex. | Suero antibotrópico, anticrotálico, antiofídico o antidiftérico. |
3003.39.01 | Ex. | Anestésico dental inyectable a base de 2-dietilamino-3.3 / 2.9"- acetato-xilidida 2% con 1 noradrenalina". |
3004.39.01 | Ex. | Anestésico dental inyectable a base de 2-dietilamino-3.3 / 2.9"- acetato-xilidida 2% con 1 noradrenalina". |
3006.40.02 | Ex. | Aleación de plata para amalgama dental. |
3006.40.99 | Ex. | Cementos. |
3006.80.01 | Ex. | Cementos. |
3203.00.99 | Ex. | Pigmentos naturales de origen vegetal con base en tagetes erecta y/o con base en capsicum. |
3204.11.01 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.11.02 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.11.03 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.12.02 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.12.03 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.12.05 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.12.06 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.13.02 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.13.03 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.14.01 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.14.02 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.14.03 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.16.01 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.02 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.03 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.04 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.05 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.06 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.07 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.08 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.17.10 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.19.02 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.19.03 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.19.04 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.19.05 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.19.06 | Ex. | Pigmentos orgánicos. |
3204.90.99 | 1.4/0.7 | Azul de metileno; dispersiones concentradas en materias plásticas. |
3206.11.01 | Ex. | Pigmentos a base de dióxido de titanio. |
3206.19.99 | Ex. | Pigmentos a base de dióxido de titanio. |
3206.30.01 | Ex. | Pigmentos a base de sales de cadmio. |
3206.43.01 | Ex. | Pigmentos a base de azul de Prusia. |
3206.50.02 | Ex. | Polvos fluorescentes para tubos de rayos catódicos. |
3207.10.99 | Ex. | Pigmentos a base de metales preciosos. |
3207.20.01 | Ex. | Composiciones vitrificables. |
3207.20.99 | Ex. | Composiciones vitrificables. |
3207.40.99 | Ex. | Frita de vidrio. |
3503.00.01 | 0.3/0.1 CP3 | Gelatinas comestibles. |
3701.10.99 | Ex. | Placas. |
3701.30.01 | Ex. | Películas planas. |
3701.91.01 | Ex. | Películas planas. |
3701.99.03 | Ex. | Películas planas. |
3701.99.99 | Ex. | Películas planas. |
3706.10.01 | Ex. | Películas negativas: de noticiarios, educativas o científicas. |
3706.10.02 | Ex. | Películas negativas: de noticiarios, educativas o científicas. |
3706.90.01 | Ex. | Películas negativas. |
3706.90.99 | Ex. | Películas negativas: de noticiarios, educativas o científicas. |
3802.90.99 | Ex. | Perlita activada o diatomita activada. |
3804.00.99 | 1.4/0.7 | Lignosulfitos. |
3808.20.02 | Ex. | A base de etilen-bis-ditio- carbamato, incluso el de cobre. |
3808.20.99 | Ex. | A base de etilen-bis-ditio- carbamato, incluso el de cobre. |
3808.30.01 | Ex. | A base de etilen-bis-ditio-carbamato. |
3811.11.01 | 2.1/1.0 | Detergentes, dispersantes, inhibidores de oxidación, corrosión o herrumbre o aditivos de extrema presión, acondicionados para la venta al por menor. |
3811.19.99 | 2.1/1.0 | Detergentes, dispersantes, inhibidores de oxidación, corrosión o herrumbre o aditivos de extrema presión, acondicionados para la venta al por menor. |
3812.30.99 | 2.1/1.0 | Estabilizadores para resinas artificiales; preparaciones antioxidantes. |
3824.10.01 | 2.1/1.0 | A base de productos resinosos naturales. |
3824.90.12 | Ex. | Líquidas. |
3825.30.01 | Ex. | Agujas hipodérmicas. |
3825.30.01 | Ex. | Sondas. |
3825.30.01 | Ex. | Desechables de Plástico. |
3902.10.01 | 0.4/0.2 | En polvos, gránulos, escamas, trozos irregulares, bloques, masas no coherentes o formas similares. |
3903.90.04 | 1.4/0.7 | Cis-poliisopreno (IR), tioplastos (polisulfuros) (TM) y poli - clorobutadieno - acrilo nitrilo (NCR). |
3903.90.04 | Ex. | Copolímeros elastoméricos termoplásticos. |
3906.90.02 | Ex. | Resinas acrílicas hidroxiladas en líquidos o pastosos (inclusive emulsiones, dispersiones o soluciones). |
3906.90.99 | Ex. | Resinas poliacrilamidas, en polvos, gránulos, escamas, trozos irregulares, bloques, masas no coherentes o formas similares. |
3907.50.99 | 0.6/0.3 | Sin pigmentar, en polvos, gránulos, escamas, trozos irregulares, bloques, masas coherentes o formas similares. |
3912.31.01 | Ex. | Sin plastificar. |
3917.32.01 | Ex. | De cloruro de vinilideno. |
3917.32.99 | Ex. CP3 | De cloruro de vinilideno. |
4002.99.01 | 2.1/1.0 | Cis-poliisopreno (IR), tioplastos (polisulfuros) (TM) y poli- clorobutadieno- acrilonitrilo (NCR). |
4002.99.99 | 1.4/0.7 | Cis-poliisopreno (IR), tioplastos (polisulfuros) (TM) y poli- clorobutadieno- acrilonitrilo (NCR). |
4009.21.01 | Ex. | Tubos de una o más capas de caucho, con refuerzos metálicos, sin terminales, con diámetro inferior o igual a 508 mm., para uso agrícola o industrial. |
4009.22.02 | Ex. | Tubos de una o más capas de caucho con refuerzos textiles y/o metálicos, con terminales, con un diámetro inferior o igual a 508 mm., para uso agrícola o industrial. |
4009.31.01 | Ex. | Tubos de dos o tres capas de caucho y dos capas de materias textiles, sin terminales, con diámetro exterior inferior o igual a 13 mm., para uso agrícola o industrial. |
4009.31.03 | Ex. | Tubos de una o más capas de caucho con refuerzos textiles, sin terminales, con diámetro inferior o igual a 508 mm., para uso agrícola o industrial. |
4009.32.02 | Ex. | Tubos de una o más capas de caucho con refuerzos textiles y/o metálicos, con terminales, con un diámetro inferior o igual a 508 mm., para uso agrícola o industrial. |
4101.20.01 | 1.4/0.7 | Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo. |
4114.20.01 | Ex. | Cueros recubiertos con poliuretano. |
4115.10.01 | Ex. | Aglomerados de cuero. |
4202.11.01 | Ex. | Artículos de viaje. |
4202.11.01 | Ex. | Carteras de mano o portadocumentos. |
4418.20.01 | Ex. | Marcos para puertas; puertas, excepto de pino. |
4418.30.01 | 2.8/1.4 | De pino. |
4802.20.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.30.01 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.40.01 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.54.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.55.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.56.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.57.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.58.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.61.01 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.62.01 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4802.69.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4810.13.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4810.14.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4810.19.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4810.22.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4810.29.99 | Ex. | Papeles blancos para escribir o imprimir; papel bond de 75 gramos
o 90 gramos. |
4810.31.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4810.32.01 | Ex. | Papel de seguridad. |
4810.39.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4810.92.01 | Ex. | Papel de seguridad. |
4810.99.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.10.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.41.01 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.49.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.51.01 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.51.02 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.51.03 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.51.04 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.51.05 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.51.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.59.01 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.59.02 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.59.03 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.59.04 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.59.05 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.59.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.60.01 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.60.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.90.07 | Ex. | Papel de seguridad. |
4811.90.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4816.20.01 | Ex. | Papel para reproducción recubierto en una de sus caras con materias químicas. |
4816.90.99 | Ex. | Papel para reproducción recubierto en una de sus caras con materias químicas, excepto papel carbónico, hectográfico o esténcil. |
4820.40.01 | Ex. | Tiquetes aéreos. |
4821.10.01 | Ex. | Etiquetas para pilas. |
4823.90.99 | Ex. | Papel de seguridad. |
4903.00.01 | Ex. | Libros educativos animados, para niños. |
4909.00.01 | 2.8/1.4 | Tarjetas postales. |
5111.11.01 | Ex. | Paños de pura lana cardada. |
5111.11.99 | Ex. | Paños de pura lana cardada. |
5111.19.01 | Ex. | Paños de pura lana cardada. |
5111.19.99 | Ex. | Paños de pura lana cardada. |
5112.11.01 | Ex. | Tejidos de 100% lana peinada. |
5112.11.99 | Ex. | Tejidos de 100% lana peinada. |
5112.19.01 | Ex. | Tejidos de 100% lana peinada. |
5112.19.02 | Ex. | Tejidos de 100% lana peinada. |
5112.19.99 | Ex. | Tejidos de 100% lana peinada. |
5201.00.01 | PG3 | De fibra con más de 29 mm. de longitud. |
5204.11.01 | Ex. | Crudos. |
5204.19.99 | Ex. | Crudos. |
5205.11.01 | Ex. | Crudos. |
5205.12.01 | Ex. | Crudos. |
5205.13.01 | Ex. | Crudos. |
5205.14.01 | Ex. | Crudos. |
5205.15.01 | Ex. | Crudos. |
5205.21.01 | Ex. | Crudos. |
5205.22.01 | Ex. | Crudos. |
5205.23.01 | Ex. | Crudos. |
5205.24.01 | Ex. | Crudos. |
5205.26.01 | Ex. | Crudos. |
5205.27.01 | Ex. | Crudos. |
5205.28.01 | Ex. | Crudos. |
5205.31.01 | Ex. | Crudos. |
5205.32.01 | Ex. | Crudos. |
5205.33.01 | Ex. | Crudos. |
5205.34.01 | Ex. | Crudos. |
5205.35.01 | Ex. | Crudos. |
5205.41.01 | Ex. | Crudos. |
5205.42.01 | Ex. | Crudos. |
5205.43.01 | Ex. | Crudos. |
5205.44.01 | Ex. | Crudos. |
5205.46.01 | Ex. | Crudos. |
5205.47.01 | Ex. | Crudos. |
5205.48.01 | Ex. | Crudos. |
5206.11.01 | Ex. | Crudos. |
5206.12.01 | Ex. | Crudos. |
5206.13.01 | Ex. | Crudos. |
5206.14.01 | Ex. | Crudos. |
5206.15.01 | Ex. | Crudos. |
5206.21.01 | Ex. | Crudos. |
5206.22.01 | Ex. | Crudos. |
5206.23.01 | Ex. | Crudos. |
5206.24.01 | Ex. | Crudos. |
5206.25.01 | Ex. | Crudos. |
5206.31.01 | Ex. | Crudos. |
5206.32.01 | Ex. | Crudos. |
5206.33.01 | Ex. | Crudos. |
5206.34.01 | Ex. | Crudos. |
5206.35.01 | Ex. | Crudos. |
5206.41.01 | Ex. | Crudos. |
5206.42.01 | Ex. | Crudos. |
5206.43.01 | Ex. | Crudos. |
5206.44.01 | Ex. | Crudos. |
5206.45.01 | Ex. | Crudos. |
5407.20.01 | 0.3/0.1 | Que contengan menos de 85%, en peso, de estas fibras, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.20.99 | 0.4/0.2 | Que contengan menos de 85%, en peso, de estas fibras, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.30.01 | 1.0/0.5 | De polipropileno, crudo o blanqueado, excepto para armaduras de neumático. |
5407.69.99 | 1.0/0.5 | Los demás de polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.69.99 | Ex. | Crudos o blanqueados de polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.71.01 | Ex. | De polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.72.01 | 1.0/0.5 | De polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.73.01 | 1.0/0.5 | De polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.73.99 | 1.0/0.5 | De polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.74.01 | 1.0/0.5 | De polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.81.01 | Ex. | De polipropileno, excepto para armaduras de neumáticos. |
5407.91.01 | Ex. | Cardados o peinados, con 70% poliéster y 30% lana, excepto para armadura de neumáticos. |
5407.91.99 | Ex. | Cardados o peinados, con 70% poliéster y 30% lana, excepto para armadura de neumáticos. |
5407.92.99 | Ex. | Cardados o peinados, con 70% poliéster y 30% lana, excepto para armadura de neumáticos. |
5407.93.99 | Ex. | Cardados o peinados, con 70% poliéster y 30% lana, excepto para armadura de neumáticos. |
5407.94.99 | Ex. | Cardados o peinados, con 70% poliéster y 30% lana, excepto para armadura de neumáticos. |
5502.00.01 | 0.1/Ex. | Mechas de acetato de celulosa para filtros de cigarrillos. |
5502.00.99 | 0.1/Ex. | Mechas de acetato de celulosa para filtros de cigarrillos. |
5810.91.01 | Ex. | Encajes, elaborados a mano. |
5810.92.01 | Ex. | Encajes, elaborados a mano. |
5810.99.99 | Ex. | Encajes, elaborados a mano. |
6104.51.01 | Ex. | Falda-pantalón. |
6104.53.01 | Ex. | Falda-pantalón. |
6104.53.99 | Ex. | Falda-pantalón. |
6104.59.01 | Ex. | Falda-pantalón. |
6104.59.02 | Ex. | Falda-pantalón. |
6104.59.99 | Ex. | Falda-pantalón. |
6106.20.01 | Ex. | Camisas y polos. |
6106.20.99 | Ex. | Camisas y polos. |
6108.19.99 | Ex. | De algodón. |
6110.30.01 | Ex. | Chompas o suéteres, de fibras acrílicas, para mujer. |
6110.30.02 | Ex. | Chompas o suéteres, de fibras acrílicas, para mujer. |
6110.30.99 | Ex. | Chompas o suéteres, de fibras acrílicas, para mujer. |
6112.31.01 | Ex. | De materias textiles no combinadas con hilos de caucho; de materias textiles no impregnadas, recubiertas o estratificadas con caucho. |
6112.39.99 | Ex. | De materias textiles no combinadas con hilos de caucho; de materias textiles no impregnadas, recubiertas o estratificadas con caucho. |
6112.41.01 | Ex. | De materias textiles no combinadas con hilos de caucho; de materias textiles no impregnadas, recubiertas o estratificadas con caucho. |
6112.49.99 | Ex. | De materias textiles no combinadas con hilos de caucho; de materias textiles no impregnadas, recubiertas o estratificadas con caucho. |
6115.19.99 | Ex. | De algodón o de fibras artificiales. |
6115.20.01 | Ex. | De fibras sintéticas. |
6201.12.01 | 2.8/1.4 | Abrigos. |
6201.12.99 | 2.8/1.4 | Abrigos. |
6201.13.01 | 2.8/1.4 | Abrigos. |
6201.13.02 | 2.8/1.4 | Abrigos. |
6201.13.99 | 2.8/1.4 | Abrigos. |
6201.92.01 | 2.8/1.4 | Gabanes. |
6201.92.99 | 2.8/1.4 | Gabanes. |
6201.93.01 | 2.8/1.4 | Gabanes. |
6201.93.99 | 2.8/1.4 | Gabanes. |
6203.19.01 | Ex. | De fibras artificiales o de algodón. |
6203.29.99 | Ex. | De fibras artificiales. |
6203.39.01 | Ex. | De fibras artificiales. |
6203.49.99 | Ex. | De fibras artificiales. |
6204.19.01 | Ex. | De fibras artificiales. |
6206.10.01 | 2.8/1.4 | Camisas. |
6206.20.01 | Ex. | Blusas. |
6206.40.01 | 2.8/1.4 | Camisas de fibras artificiales. |
6206.40.02 | 2.8/1.4 | Camisas de fibras artificiales. |
6206.40.99 | 2.8/1.4 | Camisas de fibras artificiales. |
6206.90.01 | 2.8/1.4 | Camisas. |
6206.90.99 | 2.8/1.4 | Camisas. |
6208.11.01 | Ex. | De fibras sintéticas. |
6208.19.99 | Ex. | De algodón. |
6208.22.01 | Ex. | De fibras sintéticas. |
6208.92.01 | Ex. | De fibras sintéticas. |
6208.92.99 | Ex. | De fibras artificiales. |
6210.10.01 | 2.8/1.4 | De fibras sintéticas o artificiales, de lana, de crin o de algodón. |
6211.11.01 | Ex. | De algodón, de lana, de pelo fino, o de fibras sintéticas o artificiales. |
6211.12.01 | 2.8/1.4 | De lana o de pelo fino. |
6301.20.01 | Ex. | De lana, fabricadas en telares manuales. |
6302.10.01 | Ex. | De algodón. |
6302.91.01 | Ex. | De tocador, de cocina o antecocina. |
6401.10.01 | Ex. | De plástico. |
6401.91.01 | Ex. | De plástico. |
6401.99.99 | Ex. | De plástico. |
6402.19.99 | Ex. | De plástico. |
6402.30.99 | Ex. | De plástico. |
6402.91.01 | Ex. | De plástico. |
6402.99.99 | Ex. | De plástico. |
6406.10.01 | Ex. | Capelladas. |
6406.10.03 | Ex. | Capelladas. |
6406.10.04 | Ex. | Suelas o tacones. |
6406.10.05 | Ex. | Suelas o tacones. |
6406.10.06 | Ex. | Suelas o tacones. |
6406.10.07 | Ex. | Suelas o tacones. |
6406.99.99 | Ex. | Suelas o tacones. |
6903.90.99 | Ex. | Crisoles de carbono de silicio. |
6908.10.01 | 0.8/0.4 | Azulejos cerámicos esmaltados para enchapar; piso cerámico enchapado. |
6908.90.99 | 0.8/0.4 | Azulejos cerámicos esmaltados para enchapar; piso cerámico enchapado. |
7304.51.99 | 1.4/0.7 | Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas. |
7305.90.01 | 2.1/1.0 | Tubos con costura, de acero común. |
7306.30.99 | Ex. | Tubos de acero con revestimiento interno de cobre, soldados por proceso "brazing". |
7307.11.01 | Ex. | Juntas, empalmes, codos, manguitos o bridas de expansión, de hierro fundido. |
7307.11.99 | Ex. | Juntas, empalmes, codos, manguitos o bridas de expansión, de hierro fundido. |
7307.19.02 | Ex. | Juntas, empalmes, codos, manguitos o bridas de expansión, de hierro fundido. |
7307.19.03 | Ex. | Juntas, empalmes, codos, manguitos o bridas de expansión, de hierro fundido. |
7307.19.05 | Ex. | Juntas, empalmes, codos, manguitos o bridas de expansión, de hierro fundido. |
7307.19.99 | Ex. | Juntas, empalmes, codos, manguitos o bridas de expansión, de hierro fundido. |
7311.00.01 | Ex. | Sin costura, para más de 50 atmósferas. |
7311.00.02 | Ex. | Sin costura, para más de 50 atmósferas. |
