 |
Sección: | XVII | Material de transporte |
Capítulo: | 88 | Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes |
Partida: | 8802 | Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales. |
SubPartida: | 880230 | - Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío superior a 2,000 Kg pero inferior o igual a 15,000 Kg. |
Fracción: | 88023001 | Aviones monomotores, de una plaza, reconocibles como concebidos exclusivamente para fumigar, rociar o esparcir líquidos o sólidos, con tolva de carga. |
U. de Medida: Pza | Arancel | IVA | IVA F.F. |  |  |
Importación | 10* | 15 | 10 |  |  |
Exportación | Ex. |  |  |  |  |
RESTRICCIONES:
En Importación:
En Exportación:
ANEXOS:
Anexo 27: Tratándose de aviones destinados a la fumigación agrícola, su importación no paga IVA (R.G. 5.2.13.)
CUPOS:
Para Importar de:
Para Exportar a:
OBSERVACIONES:
Generales:
En Importación:
* Arancel aplicable a partir del 31 de diciembre de 2004 (Art. Primero DOF 30/XII/2004 ).
En Exportación:
Tratados de Libre Comercio
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) |